Ballotage hipotético: Milei vs. Kicillof
- Axel Kicillof 39,6 -2,2
- Javier Milei 39,5 -3,2
Promedio de 3 encuestas · variación vs. 30 días antes
140 encuestas de 33 consultoras, cada una enlazada a su fuente. Los promedios se calculan con una ventana de 30 días y un mínimo de 3 encuestas.
Promedio de 3 encuestas · variación vs. 30 días antes
Cada línea es el promedio de las encuestas que ofrecieron esa opción: si una consultora no preguntó por una fuerza, no se la cuenta como cero. Resto agrupa a las fuerzas menores y es lo que falta para llegar a 100, así que las líneas siempre suman 100. En los pocos días en que las fuerzas con nombre ya pasan de 100, se ajustan todas en la misma proporción.
Los puntos son encuestas individuales, ubicadas en su fecha de fin de trabajo de campo. Las líneas son el promedio móvil. Parte del movimiento puede ser efecto de composición: cuando entra o sale una consultora de la ventana, el promedio se corre sin que nadie haya cambiado de opinión.
| Consultora | Carrera | Trabajo de campo | n | Margen | Método | Resultados | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELAG 23 oct 2026 | Ballotage hipotético: Milei vs. Kicillof | 30 sep – 20 oct | 2.000 | ±2,2 | Presencial | Axel Kicillof 42,7 · Javier Milei 42,5 · Ninguna fuerza 14,8 | Hilo en X |
| Afiches AC 22 oct 2026 | Ballotage hipotético: Milei vs. Kicillof | 10–15 oct | 918 | — | — | Axel Kicillof 37 · Javier Milei 35 | Hilo en X |
| La fuente publica solo los porcentajes de los dos candidatos y aclara que el resto corresponde a no sabe, blanco, nulo o no vota, sin desglosarlo. Las opciones suman 72: el resto no se carga porque no es un dato publicado | |||||||
| Proyección Consultores 20 oct 2026 | Ballotage hipotético: Milei vs. Kicillof | 1–13 oct | 1.231 | ±2,8 | — | Javier Milei 41 · Axel Kicillof 39 · En blanco 13 · No sabe 7 | Clarín |
| Proyección Consultores 19 oct 2026 | Intención de voto nacional por espacio | 1–13 oct | 1.231 | ±2,8 | — | La Libertad Avanza 38 · Peronismo 36 · En blanco 15 · PRO 4 · Provincias Unidas 4 · Izquierda 3 | Clarín |
| ESPOP (UdeSA) 17 oct 2026 | Intención de voto nacional por espacio | 5–13 oct | 1.000 | ±3,2 | — | La Libertad Avanza 26 · Peronismo 24 · No sabe 21 · En blanco 5 · Prefiero no responder 5 · Izquierda 4 · No voto 4 · Otro 3 · PRO 3 · Provincias Unidas 3 · UCR 2 · Partido provincial 1 | Hilo en X |
| QSocial 15 oct 2026 | Intención de voto nacional por espacio | 5–28 sep | 1.650 | ±2,4 | — | Peronismo 36 · La Libertad Avanza 26 · No sabe 15 · PRO 8 · Izquierda 5 · En blanco 4 · Otro 4 · UCR 2 | MDZ |
| Giacobbe 15 oct 2026 | Imagen de Javier Milei | 30 sep – 5 oct | 2.500 | ±2,0 | — | Negativa 56 · Positiva 36 · Regular 6,9 · No sabe 1,1 | Hilo en X |
| AtlasIntel 14 oct 2026 | Aprobación de la gestión de Javier Milei | 2–7 oct | 2.067 | ±2,0 | — | Negativa 57,2 · Positiva 38,5 · No sabe 4,4 | Bloomberg |
Ver las 140 encuestas · datos al 6 nov 2026